2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series

2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series Auto i-ACTIV AWD

$75,704

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: 11207347
1,821 km
Automatic
SUV
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series

Key information

2024 Mazda CX-60 G40e Azami KH Series
Kilometres
1,821kms
Build year
2024
Engine
3283 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
DEL282
Stock no
11207347
VIN
JM0KH0HD501107133

Dealer Comments

Car Summary

Body typeSUV
Drive type4X4 On Demand
Exterior colorGrey
Torque450 Nm
Cylinders6
GearboxAutomatic
ANCAP safety rating5

Specifications

Engine power3283 cc
Fuel consumption7 L/100km
Fuel tank capacity58 L
Weight2500 kg
Length4740 mm
Height1675 mm
Width1890 mm

All Specifications

12 Speaker Stereo
12V Socket(s) - Auxiliary
20" Alloy Wheels
ABS (Antilock Brakes)
Adjustable Steering Col. - Tilt & Reach
Adjustable Steering Column - Power
Airbag - Driver
Airbag - Front Centre
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11276

Click to reveal phone number. Stock no: 11207347
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Mazda. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Traralgon MazdaMazda Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: LMCT 11276. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio